Može li Novak Đoković do titule na ovogodišnjem US Openu?
27.08.2021.
Koliko medalja će osvojiti sportisti Srbije na OI u Tokiju?07.07.2021. | |
1-3: | 18% |
4-5: | 24% |
6-8: | 29% |
9-10: | 7% |
Više od 10: | 20% |
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2021.?03.02.2021. | |
Mega Sokerbet: | 11% |
FMP: | 5% |
Partizan NIS: | 35% |
Crvena Zvezda MTS: | 37% |
Mladost Zemun: | 1% |
Vojvodina: | 5% |
Borac Čačak: | 3% |
SPD Radnički: | 1% |
Ko će osvojiti Kup Milan Ciga Vasojević 2020?05.03.2020. | |
ŽKK Radivoj Korać: | 37% |
ŽKK Vrbas Medela: | 11% |
ŽKK Kraljevo: | 33% |
Novosadska ŽKA: | 17% |
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2020?02.02.2020. | |
Crvena zvezda mts: | 41% |
Partizan NIS: | 43% |
FMP: | 8% |
Mega Bemaks: | 1% |
BKK Radnički: | 1% |
Sloboda: | 1% |
Dinamik VIP Pay: | 1% |
Borac: | 1% |
Plasman vaterpolista Srbije na EP 2020?14.01.2020. | |
1. mesto: | 52% |
2. mesto: | 16% |
3. mesto: | 21% |
4. mesto: | 2% |
Od 5. do 10. mesta: | 7% |
Slabije od 10. mesta: | 0% |
Plasman rukometaša Srbije na EP 2020?15.12.2019. | |
1. mesto: | 1% |
2. mesto: | 0% |
3. mesto: | 2% |
4. mesto: | 4% |
od 5. do 10. mesta: | 43% |
Slabije od 10. mesta: | 46% |
Plasman rukometašica Srbije na SP 2019?26.11.2019. | |
1. mesto: | 2% |
2. mesto: | 2% |
3. mesto: | 10% |
Do 5. mesta: | 27% |
Do 10. mesta: | 40% |
Slabije od 10. mesta: | 16% |
Ko će osvojiti Dejvis kup 2019?08.10.2019. | |
Srbija: | 22% |
SAD: | 13% |
Velika Britanija: | 8% |
Francuska: | 6% |
Španija: | 25% |
Argentina: | 10% |
Australija: | 4% |
Kanada: | 8% |