Mogu li odbojkašice Srbije do medalje na OI u Parizu?
05.08.2024.
Dokle mogu Košarkaši Srbije na OI u Parizu 2024.?23.07.2024. | |
Do titule: | 16% |
Do finala: | 20% |
Do medalje: | 37% |
Do polufinala: | 4% |
Do četvrtfinala: | 8% |
Ne dalje od grupe: | 12% |
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2023?04.02.2023. | |
KK Partizan: | 20% |
KK Crvena Zvezda: | 14% |
KK FMP: | 11% |
KK Spartak: | 11% |
KK Borac: | 10% |
KK Metalac: | 10% |
KK Vojvodina: | 10% |
KK Mega: | 11% |
Dokle mogu rukometaši Srbije na SP 2023?13.12.2022. | |
Takmičenje u grupi (I faza): | 23% |
Takmičenje u grupi (II faza): | 23% |
Četvrtfinale: | 19% |
Polufinale: | 16% |
Finale: | 16% |
Ko će osvojiti titulu na SP u Kataru 2022?07.12.2022. | |
Holandija: | 9% |
Argentina: | 13% |
Hrvatska: | 11% |
Brazil: | 16% |
Engleska: | 9% |
Francuska: | 16% |
Maroko: | 9% |
Portugal: | 12% |
Dokle mogu fudbaleri Srbije na SP?18.10.2022. | |
Ne dalje od grupe: | 25% |
Osminafinala: | 30% |
Četvrtfinale: | 16% |
Polufinale: | 14% |
Finale: | 14% |