Na koliko sportsko-rekreativnih manifestacija ste učestvovali ove godine?
08.10.2015.
Na koliko sportsko-rekreativnih manifestacija ste učestvovali ove godine?08.10.2015. | |
1 - 30: | 59% |
31 - 60: | 23% |
61 - 90: | 10% |
91 i više: | 6% |
Da li ste zadovoljni izborom sportskih manifestacija u Srbiji?10.09.2015. | |
Veoma zadovoljan/a: | 17% |
Zadovoljan/a: | 35% |
Ni zadovoljan/a ni nezadovoljan/a: | 26% |
Ne zadovoljan/a: | 21% |
Plasman muške reprezentacije Srbije na predstojećem EP u košarci?14.07.2015. | |
1. mesto: | 45% |
2. mesto: | 25% |
3. mesto: | 17% |
4. mesto: | 5% |
od 5. do 8. mesta: | 6% |
Koji vid rekreacije najčešće preferirate?16.04.2015. | |
Mali fudbal: | 11% |
Basket: | 8% |
Trčanje: | 18% |
Šetnju: | 9% |
Plivanje: | 5% |
Vožnju bicikla: | 12% |
Tenis: | 5% |
Fizičko vežbanje (teretana, fitnes i sl.): | 16% |
Jogu: | 6% |
Ništa od navedenog: | 4% |
Kako Vam se dopada nova verzija sajta Savremenisport.com16.01.2015. | |
Super izgleda: | 36% |
Dobro izgleda: | 25% |
Nije loše: | 12% |
Ima tu još da se radi: | 14% |
Ništa ne valja: | 12% |