Ko će osvojiti EP u odbojci 2019?
20.09.2019.
Ko će osvojiti EP u odbojci 2019?20.09.2019. | |
Srbija: | 45% |
Nemačka: | 2% |
Rusija: | 6% |
Francuska: | 6% |
Poljska: | 8% |
Ukrajina: | 4% |
Slovenija: | 18% |
Italija: | 8% |
Ko će osvojiti SP u košarci 2019?12.09.2019. | |
Francuska: | 5% |
Australija: | 0% |
Španija: | 57% |
Argentina: | 36% |
Plasman košarkaša Srbije na SP u Kini?10.08.2019. | |
1. mesto: | 55% |
2. mesto: | 28% |
3. mesto: | 9% |
4. mesto: | 2% |
5. mesto ili slabije: | 5% |
Plasman muške reprezentacije Srbije na predstojećem EP u vaterpolu?04.01.2016. | |
1. mesto: | 76% |
2. mesto: | 12% |
3. mesto: | 10% |
4. mesto: | 0% |
od 5. do 8. mesta: | 0% |
Da li ste zadovoljni ovogodišnjim uspehom naših sportista?27.11.2015. | |
Uvek može bolje: | 28% |
Da: | 52% |
Ne baš: | 17% |
Ne: | 1% |
Na koliko sportsko-rekreativnih manifestacija ste učestvovali ove godine?08.10.2015. | |
1 - 30: | 68% |
31 - 60: | 23% |
61 - 90: | 6% |
91 i više: | 1% |
Da li ste zadovoljni izborom sportskih manifestacija u Srbiji?10.09.2015. | |
Veoma zadovoljan/a: | 13% |
Zadovoljan/a: | 40% |
Ni zadovoljan/a ni nezadovoljan/a: | 26% |
Ne zadovoljan/a: | 20% |
Plasman muške reprezentacije Srbije na predstojećem EP u košarci?14.07.2015. | |
1. mesto: | 53% |
2. mesto: | 26% |
3. mesto: | 17% |
4. mesto: | 0% |
od 5. do 8. mesta: | 1% |
Koji vid rekreacije najčešće preferirate?16.04.2015. | |
Mali fudbal: | 12% |
Basket: | 8% |
Trčanje: | 22% |
Šetnju: | 9% |
Plivanje: | 4% |
Vožnju bicikla: | 14% |
Tenis: | 3% |
Fizičko vežbanje (teretana, fitnes i sl.): | 18% |
Jogu: | 5% |
Ništa od navedenog: | 2% |
Kako Vam se dopada nova verzija sajta Savremenisport.com16.01.2015. | |
Super izgleda: | 50% |
Dobro izgleda: | 30% |
Nije loše: | 5% |
Ima tu još da se radi: | 10% |
Ništa ne valja: | 5% |