Da li bi trebalo održati OI u doba korone?
14.02.2021.
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2021.?03.02.2021. | |
Mega Sokerbet: | 11% |
FMP: | 7% |
Partizan NIS: | 27% |
Crvena Zvezda MTS: | 28% |
Mladost Zemun: | 5% |
Vojvodina: | 7% |
Borac Čačak: | 6% |
SPD Radnički: | 5% |
Ko će osvojiti Kup Milan Ciga Vasojević 2020?05.03.2020. | |
ŽKK Radivoj Korać: | 32% |
ŽKK Vrbas Medela: | 16% |
ŽKK Kraljevo: | 30% |
Novosadska ŽKA: | 20% |
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2020?02.02.2020. | |
Crvena zvezda mts: | 29% |
Partizan NIS: | 31% |
FMP: | 10% |
Mega Bemaks: | 5% |
BKK Radnički: | 5% |
Sloboda: | 5% |
Dinamik VIP Pay: | 5% |
Borac: | 5% |
Plasman vaterpolista Srbije na EP 2020?14.01.2020. | |
1. mesto: | 34% |
2. mesto: | 16% |
3. mesto: | 19% |
4. mesto: | 9% |
Od 5. do 10. mesta: | 11% |
Slabije od 10. mesta: | 8% |
Plasman rukometaša Srbije na EP 2020?15.12.2019. | |
1. mesto: | 6% |
2. mesto: | 5% |
3. mesto: | 6% |
4. mesto: | 8% |
od 5. do 10. mesta: | 35% |
Slabije od 10. mesta: | 37% |
Plasman rukometašica Srbije na SP 2019?26.11.2019. | |
1. mesto: | 10% |
2. mesto: | 10% |
3. mesto: | 13% |
Do 5. mesta: | 21% |
Do 10. mesta: | 27% |
Slabije od 10. mesta: | 16% |
Ko će osvojiti Dejvis kup 2019?08.10.2019. | |
Srbija: | 18% |
SAD: | 13% |
Velika Britanija: | 10% |
Francuska: | 8% |
Španija: | 20% |
Argentina: | 11% |
Australija: | 7% |
Kanada: | 10% |
Ko će osvojiti EP u odbojci 2019?20.09.2019. | |
Srbija: | 27% |
Nemačka: | 7% |
Rusija: | 9% |
Francuska: | 9% |
Poljska: | 10% |
Ukrajina: | 8% |
Slovenija: | 15% |
Italija: | 10% |
Ko će osvojiti SP u košarci 2019?12.09.2019. | |
Francuska: | 17% |
Australija: | 14% |
Španija: | 38% |
Argentina: | 29% |
Plasman košarkaša Srbije na SP u Kini?10.08.2019. | |
1. mesto: | 45% |
2. mesto: | 26% |
3. mesto: | 12% |
4. mesto: | 6% |
5. mesto ili slabije: | 9% |
Plasman muške reprezentacije Srbije na predstojećem EP u vaterpolu?04.01.2016. | |
1. mesto: | 50% |
2. mesto: | 16% |
3. mesto: | 14% |
4. mesto: | 9% |
od 5. do 8. mesta: | 9% |
Da li ste zadovoljni ovogodišnjim uspehom naših sportista?27.11.2015. | |
Uvek može bolje: | 27% |
Da: | 44% |
Ne baš: | 19% |
Ne: | 8% |