Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2023?
04.02.2023.
Ko će osvojiti Kup Radivoja Koraća 2023?04.02.2023. | |
KK Partizan: | 50% |
KK Crvena Zvezda: | 25% |
KK FMP: | 8% |
KK Spartak: | 8% |
KK Borac: | 0% |
KK Metalac: | 0% |
KK Vojvodina: | 0% |
KK Mega: | 8% |
Dokle mogu rukometaši Srbije na SP 2023?13.12.2022. | |
Takmičenje u grupi (I faza): | 42% |
Takmičenje u grupi (II faza): | 42% |
Četvrtfinale: | 14% |
Polufinale: | 0% |
Finale: | 0% |
Ko će osvojiti titulu na SP u Kataru 2022?07.12.2022. | |
Holandija: | 0% |
Argentina: | 18% |
Hrvatska: | 6% |
Brazil: | 31% |
Engleska: | 0% |
Francuska: | 31% |
Maroko: | 0% |
Portugal: | 12% |
Dokle mogu fudbaleri Srbije na SP?18.10.2022. | |
Ne dalje od grupe: | 33% |
Osminafinala: | 47% |
Četvrtfinale: | 9% |
Polufinale: | 4% |
Finale: | 4% |
Koliko medalja će osvojiti sportisti Srbije na Mediteranskim igrama 2022?03.06.2022. | |
1-3: | 9% |
4-6: | 45% |
7-10: | 27% |
Više od 10: | 18% |
Da li sportistima koji nisu primili vakcinu protiv virusa Covid-19 treba zabraniti učešće na takmičenjima?23.01.2022. | |
Da: | 18% |
Ne: | 81% |
Da li je odluka, o zabrani ulaska u Australiju i učešću na AO 2022, Novaku Đokoviću opravdana?16.01.2022. | |
Da: | 7% |
Ne: | 92% |