x

Rezultati - Atletska trka oko Avale 2015

Rezultati - Atletska trka oko Avale 2015 Autor fotografije: Marko Skorić / Savremenisport.com

Četrdeset i prva po redu, Međunarodna atletska trka oko Avale održana je u nedelju, 05. jula 2015. godine u Beogradu, u organizaciji Atletskog kluba Veteran - Beograd i Saveza atletskih veterana Srbije, a pod pokroviteljstvom Skupštine Opštine Voždovac.


Atletska trka na Avali koju su organizovali atletski veterani i koja je od male lokalne trke prerasla u međunarodnu trku, danas predstavlja jedno od najlepših atletskih takmičenja koje stara generacija atletskih veterana ostavlja mlađim generacijama i osmišljena je sa željom da i atletičari daju svoj doprinos obeležavanju 4. i 7. Jula (Dan borca i Dan ustanka). Jedan od prvih učesnika Atletske trke na Avali  bio je legendarni Franjo Mihalić.


Na ovogodišnjoj Trci oko Avale postignuti su sledeći rezultati;


AK "Veteran" i Savez atletskih veterana Srbije 41. ATLETSKA "TRKA OKO AVALE"   Avala 05. 07. 2015.

A - godina rođenja, B - klub, mesto, C - startni broj, D - kategorija, E - apsolutni plasman, F - plasman po polu, G - plasman u starosnoj kategoriji

Prezime i ime A B C Vreme D E F G

Trka na 5000 m (4920 m) Stojanović Nemanja 1990 AK Spartak Opovo 186 15:38,8 S 1 1 1

Ristićević Anđelko 1985 AK Partizan Beograd 312 16:02,1 S 2 2 2

Dajević Miloš 1983 AK Cerski junaci 276 16:15,8 S 3 3 3

Dukadinović Miroslav 1994 OAK Beograd 310 16:18,6 S 4 4 4

Dačić Marko 1996 OAK Beograd 287 16:19,6 J 5 5 1

Tanić Tomislav 1988 SFS Borac Paraćin 99 17:11,8 S 6 6 5

Simeonović Miloš 1984 AK Bor 79 17:20,1 S 7 7 6

Krstić Dušan 1998 SFS Borac Paraćin 281 17:32,6 J 8 8 2

Milojević Aleksandar 1999 SFS Borac Paraćin 280 17:41,1 J 9 9 3

Miladinović Aleksandar 1995 AK Kraljevo 153 18:00,3 S 10 10 7

Vanović Mihailo 1997 AK Spartak Opovo 284 18:25,6 J 11 11 4

Stanojević Darko 1992 OAK Beograd 311 18:30,8 S 12 12 8

Ćirić Bojan 1986 AK Bor 75 18:35,4 S 13 13 9

Petrušić Veselin 1972 AK Nikšić Crna Gora 437 18:43,3 M40 14 14 1

Kampfer Bojan 1976 Beograd 247 18:49,1 S 15 15 10

Obradović Dušan 1969 AK Jasenica S.Palanka 476 18:54,2 M45 16 16 1

Ilievski Darko 1988 AK Bor 84 19:15,3 S 17 17 11

Nikolići Dragan 1972 AK Cerski junaci Bgd 461 19:43,3 M40 18 18 2

Jović Dalibor 1975 AK Bor 395 20:17,2 M40 19 19 3

Bratić Boris 1999 AK Spartak Opovo 283 20:20,9 J 20 20 5

Antić Dejan 1970 Beograd 430 20:24,3 M45 21 21 2

Dragović Živan 1973 AK Kraljevo 417 20:25,0 M40 22 22 4

Miladinović Nikola 1997 AK Spartak Opovo 286 21:12,8 J 23 23 6

Jovičić Dalibor 1975 AK Jovičić B. Brod BIH 470 21:19,3 M40 24 24 5

Ranđelović Miroslav 1967 Beograd 472 21:27,3 M45 25 25 3

Vuković Dragan 1971 AK Metalac Valjevo 410 22:15,1 M40 26 26 6

Kovač Nenad 1968 Beograd 450 23:05,1 M45 27 27 4

Jelić Marko 1990 AK Olimp Zvezdara 273 23:05,3 S 28 28 12

Mazić Branko 1966 AK Metalac Valjevo 462 24:15,0 M45 29 29 5

Mitić Miroslav 1972 AK Spartak Opovo 433 24:36,8 M40 30 30 7

Molnar Gabor Zoltan 1968 Senta 416 27:28,5 M45 31 31 6

Stevović Miloš 1983 PSD Kopaonik 61 27:29,6 S 32 32 13

Minić Nikola 1983 AK Sloboda Novi grad BiH 271 28:40,0 S 33 33 14

Radomirović Branko 1995 Pančevo 257 30:27,1 S 34 34 15

Zdravković Aleksandar 1982 AK Partizan Beograd 246 DNF S

Trka na 5000 m - Seniori 1975-1994

Stojanović Nemanja 1990 AK Spartak Opovo 186 15:38,8 S 1 1 1

Ristićević Anđelko 1985 AK Partizan Beograd 312 16:02,1 S 2 2 2

Dajević Miloš 1983 AK Cerski junaci 276 16:15,8 S 3 3 3

Dukadinović Miroslav 1994 OAK Beograd 310 16:18,6 S 4 4 4

Tanić Tomislav 1988 SFS Borac Paraćin 99 17:11,8 S 6 6 5

Simeonović Miloš 1984 AK Bor 79 17:20,1 S 7 7 6

Miladinović Aleksandar 1995 AK Kraljevo 153 18:00,3 S 10 10 7

Stanojević Darko 1992 OAK Beograd 311 18:30,8 S 12 12 8

Ćirić Bojan 1986 AK Bor 75 18:35,4 S 13 13 9

Kampfer Bojan 1976 Beograd 247 18:49,1 S 15 15 10

Ilievski Darko 1988 AK Bor 84 19:15,3 S 17 17 11

Jelić Marko 1990 AK Olimp Zvezdara 273 23:05,3 S 28 28 12

Stevović Miloš 1983 PSD Kopaonik 61 27:29,6 S 32 32 13

Minić Nikola 1983 AK Sloboda Novi grad BiH 271 28:40,0 S 33 33 14

Radomirović Branko 1995 Pančevo 257 30:27,1 S 34 34 15

Zdravković Aleksandar 1982 AK Partizan Beograd 246 DNF S

Trka na 5000 m - Juniori 1995-1998

Dačić Marko 1996 OAK Beograd 287 16:19,6 J 5 5 1

Krstić Dušan 1998 SFS Borac Paraćin 281 17:32,6 J 8 8 2

Milojević Aleksandar 1999 SFS Borac Paraćin 280 17:41,1 J 9 9 3

Vanović Mihailo 1997 AK Spartak Opovo 284 18:25,6 J 11 11 4

Bratić Boris 1999 AK Spartak Opovo 283 20:20,9 J 20 20 5

Miladinović Nikola 1997 AK Spartak Opovo 286 21:12,8 J 23 23 6

Trka na 5000 m - Veterani M40

Petrušić Veselin 1972 AK Nikšić Crna Gora 437 18:43,3 M40 14 14 1

Nikolići Dragan 1972 AK Cerski junaci Bgd 461 19:43,3 M40 18 18 2

Jović Dalibor 1975 AK Bor 395 20:17,2 M40 19 19 3

Dragović Živan 1973 AK Kraljevo 417 20:25,0 M40 22 22 4

Jovičić Dalibor 1975 AK Jovičić B. Brod BIH 470 21:19,3 M40 24 24 5

Vuković Dragan 1971 AK Metalac Valjevo 410 22:15,1 M40 26 26 6

Mitić Miroslav 1972 AK Spartak Opovo 433 24:36,8 M40 30 30 7

Trka na 5000 m - Veterani M45

Obradović Dušan 1969 AK Jasenica S.Palanka 476 18:54,2 M45 16 16 1

Antić Dejan 1970 Beograd 430 20:24,3 M45 21 21 2

Ranđelović Miroslav 1967 Beograd 472 21:27,3 M45 25 25 3

Kovač Nenad 1968 Beograd 450 23:05,1 M45 27 27 4

Mazić Branko 1966 AK Metalac Valjevo 462 24:15,0 M45 29 29 5

Molnar Gabor Zoltan 1968 Senta 416 27:28,5 M45 31 31 6

Trka na 3000 m (2930 m)

Minić Mirko 1959 AK Užice 434 10:31,7 M55 1 1 1

Isailović Dragan 1960 Beograd 418 10:53,9 M55 2 2 2

Ćulafić Nataša 1986 AK Partizan Beograd 152 11:02,5 W 3 1 1

Barać Danijela 1981 AK Partizan Beograd 244 11:05,9 W 4 2 2

Blagić Dragiša 1962 AK Mladenovac 454 11:18,6 M50 5 3 1

Anđelković Mirko 1964 SFS Borac Paraćin 408 11:31,9 M50 6 4 2

Rakočević Zvonko 1961 AK Veteran 467 11:33,2 M50 7 5 3

Radulović Radovan 1952 AK Spartak Subotica 468 12:02,3 M60 8 6 1

Iiić Snežana 1995 OAK Beograd 210 12:04,7 W 9 3 3

Subotić Milan 1962 AK Veteran 464 12:07,0 M50 10 7 4

Kanački Marija 1981 AK Partizan Beograd 269 12:09,4 W 11 4 4

Radisavljević Danijela 1976 AK Bor 93 12:21,3 W 12 5 5

Sekulić Lazar 1948 AK Smederevo 401 12:22,4 M65 13 8 1

Milutinović Maja 1997 282 12:26,1 JW 14 6 1

Mihailović Miroslav 1960 OAK Beograd 425 12:27,5 M55 15 9 3

Molnar Gabor Atila 1963 Senta 414 12:32,3 M50 16 10 5

Jaćimovski Dane 1955 AK Maratonac N. Bgd 428 12:41,3 M60 17 11 2

Pohlod Katarina 1988 ARK Fruška gora N. Sad 279 12:54,4 W 18 7 6

Ćirić Đ. Dragan 1951 ARK Tron Palić 447 12:56,5 M60 19 12 3

Petrović Svetozar 1962 Beograd 473 12:57,3 M50 20 13 6

Bokarev Aleksandar 1964 OAK Beograd 471 13:17,0 M50 21 14 7

Mihajlović Vesna 1964 AK Smederevo 143 13:18,7 W50 22 8 1

Ilić Tamara 1998 OAK Beograd 285 13:28,1 JW 23 9 2

Cvetković Danijela 1973 BRC Beograd 114 13:29,1 W40 24 10 1

Velimirović Vera 1966 AK Vetaran 201 13:29,4 W45 25 11 1

Vukasović Zdravko 1952 Beograd 449 13:38,4 M60 26 15 4

Ćorović Velimir 1947 AK Nikšić Crna Gora 438 13:50,6 M65 27 16 2

Žigić Dragan 1959 Džudo klub N. Beograd 477 14:25,7 M55 28 17 4

Vučak Danijela 1975 OAK Beograd 224 14:49,2 W40 29 12 2

Jovanović Maja 1972 OAK Beograd 264 14:53,3 W40 30 13 3

Konatar Milomir 1962 AK Veteran 466 15:17,1 M50 31 18 8

Konatar Eva 1989 Beograd 170 15:28,5 W 32 14 7

Vukmirović Vuk 1947 AK Veteran Beograd 465 15:43,6 M65 33 19 3

Kamber Dragan 1948 AK Vetaran 474 15:43,6 M65 34 20 4

Milaković Zoran 1952 AK Vetaran 475 15:56,9 M60 35 21 5

Jovičić Milena 1988 Bosanski Brod BIH 275 16:09,3 W 36 15 8

Pavlović Dragan 1961 Beograd 453 16:23,3 M50 37 22 9

Antić Goran 1964 AK Smederevo 398 16:59,0 M50 38 23 10

Drča Mirko 1947 AK Inđija 456 17:16,8 M65 39 24 5

Timotijević Dejan 1964 AK Veteran 420 18:00,1 M50 40 25 11

Pejičić Dragana 1965 Beograd 168 18:00,7 W50 41 16 2

Savić Jovica 1953 AK Vetaran 436 18:01,8 M60 42 26 6

Kočović Žaklina 1963 Beograd 274 18:36,2 W50 43 17 3

Kojić Valentina 1993 AK Sloboda Novi grad BiH 272 18:52,6 W 44 18 9

Crnogorac Jana 1987 AK Spartak Opovo 177 19:20,5 W 45 19 10

Boreli Đorđe 1954 AK Vetaran 452 19:23,0 M60 46 27 7

Kantar Miroslav 1964 Beograd 478 19:30,7 M50 47 28 12

Ćebić Žarko 1947 AK Veteran Beograd 444 19:42,6 M65 48 29 6

Reljić Jelena 1987 AK Spartak Opovo 278 DNF W

Trka na 3000 m - Seniorke 1975-1994

Ćulafić Nataša 1986 AK Partizan Beograd 152 11:02,5 W 1

Barać Danijela 1981 AK Partizan Beograd 244 11:05,9 W 2

Iiić Snežana 1995 OAK Beograd 210 12:04,7 3

Kanački Marija 1981 AK Partizan Beograd 269 12:09,4 4

Radisavljević Danijela 1976 AK Bor 93 12:21,3 5

Pohlod Katarina 1988 ARK Fruška gora N. Sad 279 12:54,4 6

Konatar Eva 1989 Beograd 170 15:28,5 7

Jovičić Milena 1988 Bosanski Brod BIH 275 16:09,3 8

Kojić Valentina 1993 AK Sloboda Novi grad BiH 272 18:52,6 9

Crnogorac Jana 1987 AK Spartak Opovo 177 19:20,5 10

Reljić Jelena 1987 AK Spartak Opovo 278 DNF

Trka na 3000 m - Juniorke 1995-1998

Milutinović Maja 1997 282 12:26,1 JW 14 6 1

Ilić Tamara 1998 OAK Beograd 285 13:28,1 JW 23 9 2

Trka na 3000 m - Veteranke W40

Cvetković Danijela 1973 BRC Beograd 114 13:29,1 W40 1

Vučak Danijela 1975 OAK Beograd 224 14:49,2 W40 2

Jovanović Maja 1972 OAK Beograd 264 14:53,3 W40 3

Trka na 3000 m - Veteranke W45

Velimirović Vera 1966 AK Vetaran 201 13:29,4 W45 1

Trka na 3000 m - Veteranke W50

Mihajlović Vesna 1964 AK Smederevo 143 13:18,7 W50 1

Pejičić Dragana 1965 Beograd 168 18:00,7 W50 2

Kočović Žaklina 1963 Beograd 274 18:36,2 W50 3

Trka na 3000 m - Veterani M50

Blagić Dragiša 1962 AK Mladenovac 454 11:18,6 M50 5 3 1

Anđelković Mirko 1964 SFS Borac Paraćin 408 11:31,9 M50 6 4 2

Rakočević Zvonko 1961 AK Veteran 467 11:33,2 M50 7 5 3

Subotić Milan 1962 AK Veteran 464 12:07,0 M50 10 7 4

Molnar Gabor Atila 1963 Senta 414 12:32,3 M50 16 10 5

Petrović Svetozar 1962 Beograd 473 12:57,3 M50 20 13 6

Bokarev Aleksandar 1964 OAK Beograd 471 13:17,0 M50 21 14 7

Konatar Milomir 1962 AK Veteran 466 15:17,1 M50 31 18 8

Pavlović Dragan 1961 Beograd 453 16:23,3 M50 37 22 9

Antić Goran 1964 AK Smederevo 398 16:59,0 M50 38 23 10

Timotijević Dejan 1964 AK Veteran 420 18:00,1 M50 40 25 11

Kantar Miroslav 1964 Beograd 478 19:30,7 M50 47 28 12

Trka na 3000 m - Veterani M55

Minić Mirko 1959 AK Užice 434 10:31,7 M55 1 1 1

Isailović Dragan 1960 Beograd 418 10:53,9 M55 2 2 2

Mihailović Miroslav 1960 OAK Beograd 425 12:27,5 M55 15 9 3

Žigić Dragan 1959 Džudo klub N. Beograd 477 14:25,7 M55 28 17 4

Trka na 3000 m - Veterani M60

Radulović Radovan 1952 AK Spartak Subotica 468 12:02,3 M60 8 6 1

Jaćimovski Dane 1955 AK Maratonac N. Bgd 428 12:41,3 M60 17 11 2

Ćirić Đ. Dragan 1951 ARK Tron Palić 447 12:56,5 M60 19 12 3

Vukasović Zdravko 1952 Beograd 449 13:38,4 M60 26 15 4

Milaković Zoran 1952 AK Vetaran 475 15:56,9 M60 35 21 5

Savić Jovica 1953 AK Vetaran 436 18:01,8 M60 42 26 6

Boreli Đorđe 1954 AK Vetaran 452 19:23,0 M60 46 27 7

Trka na 3000 m - Veterani M65

Sekulić Lazar 1948 AK Smederevo 401 12:22,4 M65 13 8 1

Ćorović Velimir 1947 AK Nikšić Crna Gora 438 13:50,6 M65 27 16 2

Vukmirović Vuk 1947 AK Veteran Beograd 465 15:43,6 M65 33 19 3

Kamber Dragan 1948 AK Vetaran 474 15:43,6 M65 34 20 4

Drča Mirko 1947 AK Inđija 456 17:16,8 M65 39 24 5

Ćebić Žarko 1947 AK Veteran Beograd 444 19:42,6 M65 48 29 6

Trka na 2000 m

Šljivić Aleksandar 1941 AK Veteran Beograd 469 9:06,7 M70 1 1 1

Smrk Štefan 1944 AK Veteran Beograd 439 9:17,0 M70 2 2 2

Disić Verica 1956 AK Smederevo 97 9:47,7 W55 3 1 1

Petrović Milorad 1944 AK Veteran Bgd Jagodina 396 10:14,7 M70 4 3 3

Predojev Vera 1959 AK Vetaran  Bgd Senta 56 10:45,3 W55 5 2 2

Predojev Jela 1959 AK Vetaran  Bgd Senta 59 10:49,2 W55 6 3 3

Antonić Miloš 1936 AK Palilula 455 11:58,2 M75 7 4 1

Jurišin Mira 1949 AK Veteran Beograd Kula 148 12:10,4 W65 8 4 1

Matijević Milan 1935 AK Kraljevo 419 12:35,5 M80 9 5 1

Šentevski Metodije 1942 AK Maratonac 432 12:48,7 M70 10 6 4

Neta Slavica 1950 AK Veteran Beograd 234 13:46,7 W65 11 5 2

Stevanović Vlada 1934 AK Veteran Beograd 446 14:06,0 M80 12 7 2

Kopunović Mirko 1926 AK Veteran Beograd 479 14:08,6 M85+ 13 8 1

Kovač Silvester 1928 AK Veteran 442 14:20,1 M85+ 14 9 2

Andrić Miloje 1931 AK Veteran Beograd 397 15:44,1 M80 15 10 3

Trnavac Veljko 1938 AK Takovo 16:52,4 M75 16 11 2

Džaković Leposava 1932 AK Maratonac N. Bgd 235 19:41,0 W75+ 17 6 1

Džaković Simo 1931 AK Maratonac N. Bgd 435 20:13,9 M80 18 12 4

Trka na 2000 m - Veterani M70

Šljivić Aleksandar 1941 AK Veteran Beograd 469 9:06,7 M70 1 1 1

Smrk Štefan 1944 AK Veteran Beograd 439 9:17,0 M70 2 2 2

Petrović Milorad 1944 AK Veteran Bgd Jagodina 396 10:14,7 M70 4 3 3

Šentevski Metodije 1942 AK Maratonac 432 12:48,7 M70 10 6 4

Trka na 2000 m - Veterani M75

Antonić Miloš 1936 AK Palilula 455 11:58,2 M75 7 4 1

Trnavac Veljko 1938 AK Takovo 16:52,4 M75 16 11 2

Trka na 2000 m - Veterani M80

Matijević Milan 1935 AK Kraljevo 419 12:35,5 M80 9 5 1

Stevanović Vlada 1934 AK Veteran Beograd 446 14:06,0 M80 12 7 2

Andrić Miloje 1931 AK Veteran Beograd 397 15:44,1 M80 15 10 3

Džaković Simo 1931 AK Maratonac N. Bgd 435 20:13,9 M80 18 12 4

Trka na 2000 m - Veterani M85+

Kopunović Mirko 1926 AK Veteran Beograd 479 14:08,6 M85+ 13 8 1

Kovač Silvester 1928 AK Veteran 442 14:20,1 M85+ 14 9 2

Trka na 2000 m - Veteranke W55

Disić Verica 1956 AK Smederevo 97 9:47,7 W55 3 1 1

Predojev Vera 1959 AK Vetaran  Bgd Senta 56 10:45,3 W55 5 2 2

Predojev Jela 1959 AK Vetaran  Bgd Senta 59 10:49,2 W55 6 3 3

Trka na 2000 m - Veteranke W60

Jurišin Mira 1949 AK Veteran Beograd Kula 148 12:10,4 W65 8 4 1

Neta Slavica 1950 AK Veteran Beograd 234 13:46,7 W65 11 5 2

Trka na 2000 m - Veteranke W75+

Džaković Leposava 1932 AK Maratonac N. Bgd 235 19:41,0 W75+ 17 6 1

Trka na 1000 m - Stariji pioniri (2000-2001)

Klempić Damir 2001 OAK Beograd 46 03:01,6 SP 1

Stojanov Milan 2000 AK Spartak Opovo 293 03:04,4 SP 2

Brzanović Andrija 2000 AK Požarevac 343 03:12,3 SP 3

Urošević Uroš 2000 SFS Borac Paraćin 294 03:13,8 SP 4

Vuković Filip 2001 37 03:18,2 SP 5

Hajduk Veljko 2000 AK Spartak Opovo 297 03:23,8 SP 6

Šarac Stefan 2000 AK Spartak Opovo 296 03:26,2 SP 7

Kilibarda Strahinja 2000 AK Požarevac 343 03:58,6 SP 8

Banovac Mladen 2001 AK Spartak Opovo 292 DNF SP

Trka na 1000 m - Mlađi pioniri (2002-2003)

Vuković Mihajlo 2002 AK Metalac Valjevo 267 03:36,6 MP 1

Krtenić Boris 2002 AK Partizan Beograd 333 03:38,2 MP 2

Mojsa Boris 2003 AK Spartak Opovo 289 03:48,3 MP 3

Žigić Pavle 2003 Džudo klub N. Bgd 74 03:50,2 MP 4

Luković Marko 2003 Beograd 75 DNF MP

Trka na 1000 m - Starije pionirke (2000-2001)

Dragović Nevena 2000 AK Kraljevo 52 03:35,3 SPW 1

Miladinović Jovana 2001 AK Kraljevo 53 03:44,1 SPW 2

Košević Jelena 2000 OAK Beograd 54 03:49,9 SPW 3

Mićić Kataraina 2001 AK Metalac Valjevo 16 03:52,8 SPW 4

Jovanović Jelena 2001 AK Požarevac 342 03:55,4 SPW 5

Trka na 1000 m - Mlađe pionirke (2002-2003)

Grujičić Andrijana 2002 AK Junior Krupanj 72 03:22,7 MPW 1

Radin Tamara 2003 AK Spartak Opovo 273 03:25,3 MPW 2

Miletić Iva 2003 AK Mladost Zaječar 50 03:27,0 MPW 3

Stojanović Nevena 2002 AK Spartak Opovo 290 03:51,6 MPW 4

Ristić Marta 2003 20 DNF MPW 5

Trka na 500 m - Atletske škole A - devojčice (2004-2005)

Krtenić Kristina 2004 AK Partizan Beograd 332 01:36,0 1

Ribak Klara 2004 AK Smederevo 307 01:40,0 2

Bratić Marina 2004 AK Spartak Opovo 270 01:45,0 3

Stevanovska Teodora 2005 AK Smederevo 57 01:46,0 4

Milenković Katarina 2005 348 01:50,0 5

Vuković Anastasija 2004 347 01:51,0 6

Rašić Mia 2005 AK Požarevac 341 01:59,0 7

Milanović Milena 2005 AK Požarevac 71 02:15,0 8

Stanojević Teodora 2005 AK Smederevo 15 02:32,0 9

Brankvoić Nevena 2005 AK Smederevo 58 03:30,0 10

Trka na 500 m - Atletske škole B - devojčice (2006-2007)

Maletić Lena 2006 AK Mladost Zaječar 49 01:45,6 1

Ivković Lana 2006 AK Smederevo 54 01:52,5 2

Rajić Maša 2007 AK Požarevac 334 01:53,5 3

Klempić Jasmina 2006 OAK Beograd 47 01:54,3 4

Kostić Jefimija 2007 AK Metalac Valjevo 19 01:54,9 5

Ranđelović Janja 2007 AK Požarevac 336 02:02,2 6

Aranđelović Senka 2006 AK Smederevo 50 02:03,3 7

Rašić Iva 2007 AK Požarevac 335 02:04,9 8

Vasić Teodora 2007 AK Spartak Opovo 264 02:06,3 9

Stajin Andrea 2007 AK Spartak Opovo 262 02:07,7 10

Jovanović Jana 2006 AK Metalac Valjevo 31 02:17,1 11

Popov Jovana 2005 AK Spartak Opovo 266 02:19,8 12

Veljanovski Tatjana 2006 AK Spartak Opovo 263 02:27,7 13

Trka na 500 m - Atletske škole A - dečaci (2004-2005)

Stepanović Marko 2004 AK Požarevac 337 01:38,0 1

Savić Nikola 2005 AK Požarevac 340 02:08,0 2

Božilović Luka 2004 AK Smederevo 309 02:11,0 3

Budimirov Đorđe 2005 AK Spartak Opovo 288 02:16,0 4

Davidović Pavle 2005 51 02:21,0 5

Milanović Miloš 2005 AK Požarevac 338 02:26,0 6

Đorđević Sava 2005 AK Mladenovac 37 02:27,0 7

Milovanov Nenad 2005 AK Spartak Opovo 285 02:30,0 8

Trka na 500 m - Atletske škole B - dečaci (2006-2007)

Tamindžić Aleksa 2007 AK Partizan Beograd 331 01:45,3 1

Radojević Mateja 2007 AK Smederevo 45 01:46,2 2

Stojanović Luka 2006 AK Spartak Opovo 280 01:47,6 3

Kaitović Igor 2006 AK Metalac Valjevo 24 02:00,6 4

Rankić Jovan 2007 AK Spartak Opovo 284 02:07,2 5

Ivanovski Dimitrije 2007 AK Spartak Opovo 279 02:09,7 6

Stojanov Ivan 2006 AK Spartak Opovo 281 02:11,5 7

Antić Ognjen 2007 AK Spartak Opovo 282 02:42,4 8

Trka na 100 m - Predškolci A - devojčice (2008-2009)

Radojčić Dunja 2008 AK Metalac Valjevo 23 24,9 1

Božilović Ana 2008 AK Smederevo 320 25,6 2

Stokić Maša 2009 AK Smederevo 44 26,2 3

Panić Anđela 2008 9 26,9 4

Majić Maša 2008 AK Metalac Valjevo 33 27,3 5

Aćimov Anja 2008 AK Spartak Opovo 357 27,9 6

Đorđević Mina 2008 AK Mladenovac 56 30,6 7

Bulatović Miljana 2008 AK Spartak Opovo 55 30,6 8

Stojanović Sara 2009 AK Spartak Opovo 261 31,2 9

Kucin Teodora 2009 AK Spartak Opovo 360 32,0 10

Mojsa Nevena 2008 AK Spartak Opovo 354 38,2 11

Kosovac Petra 2008 AK Spartak Opovo 355 40,3 12

Rackov Mia 2009 AK Spartak Opovo 359 42,5 13

Trka na 100 m - Predškolci B - devojčice (2010 i mlađe)

Nikolić Dunja 1010 AK Spartak Opovo 350 32,6 1

Rackov Una 2010 AK Spartak Opovo 291 33,8 2

Aćimov Ena 2010 AK Spartak Opovo 351 35,2 3

Vasić Katarina 2010 AK Spartak Opovo 349 35,7 4

Makaresku Dunja 1010 AK Spartak Opovo 353 43,8 5

Lazić Katarina 1012 Beograd 299 57,7 6

Trka na 100 m - Predškolci A - dečaci B (2008-2009)

Milovanović Matija 2008 AK Metalac Valjevo 22 23,8 1

Žunić Petar 2009 AK Metalac Valjevo 34 24,8 2

Branković Uroš 2009 AK Smederevo 41 25,6 3

Ivanovski Damjan 2008 AK Spartak Opovo 277 28,4 4

Klempić Dino 2009 OAK Beograd 48 29,2 5

Simić Srahinja 2009 AK Spartak Opovo 275 30,9 6

Stankov Bogdan 2008 AK Spartak Opovo 278 33,6 7

Svirac Jovan 2009 AK Spartak Opovo 276 39,8 8

Trka na 100 m - Predškolci B - dečaci (2010 i mlađi)

Plazinić Stefan 2010 AK Spartak Opovo 274 38,7 1

Tamindžić Ilija 1010 Beograd 77 34,3 2


Broj učesnika po kategorijama: UKUPNO 194

Seniori 16 M 40-44 7 W 40-44 3

Seniorke 11 M 45-49 6 W 45-49 1

ukupno 27 M 50-54 12 W 50-54 3

Juniori 6 M 55-59 4 W 55-59 2

Juniorke 2 M 60-64 7 W 60-64 2

ukupno 8 M 65-69 6 W 65-69 0

Stariji pioniri 9 M 70-74 4 W 70-74 0

Starije pionirke 5 M 75-79 2 W 75+ 1

Mlađi pioniri 5 M 80-84 4

Mlađe pionirke 5 M 80+ 2

Atletske škole-A-dečaci 8 54 12

Atletske škole-A-devojčice 10 ukupno veterana M+W 67

Atletske škole-B-dečaci 8

Atletske škole-B-devojčice 13

Predškolci-A-devojčice 13

Predškolci-B-devojčice 6

Predškolci-A-dečaci 8

Predškolci-B-dečaci 2

ukupno 92

ukupno S+J+P+AŠ+PŠ 127

Vremenske prilike: Sunčano i toplo.Temperatura: 26-29 stepeni. Vetar: slab, srednja brzina 2 m/s. Staza: suva, asvalt.

Obrada: N. Todorović  

011-26-62-475, 064-21-04-459, e-mail:nedeljko52@yahoo.com


Datum: 09.07.2015. Autor: Nedeljko Todorović

PROČITAJTE JOŠ...